料金表
リストは一例です。
どんな作業でもお気軽にご相談ください。
パーツ持込可。
ただし持ち込みの場合、
パーツの不具合等により取り付けが難しい場合でも
それまで行った作業に応じて工賃は発生します。
特に海外パーツにはご注意ください。
パーツ持込、外車・超大型車・特殊車両、また車両状態等によって工賃が変更になる場合がございます。
車検については【ありんこ車検】ページ
をご覧ください!
気になるメニューをクリックしてね!
オイル交換
交換目安…125㏄以下2,000km毎、126cc以上3,000km毎
125cc以下スクーター | 2,000円 |
上記以外 | 工賃1,000円 オイル代別(量り売り) |
125cc以下スクーター | 2,000円 |
上記以外 | 工賃1,000円 オイル代別(量り売り) |
※カウルやマフラー脱着が必要な場合別料金
※基本銘柄 MOTUL
オイルフィルター交換
交換目安…オイル交換2回に1回毎
工賃1,000円~ 部品代別 |
工賃1,000円~ 部品代別 |
※カウルやマフラー脱着が必要な場合別料金
パンク修理
全チューブレス車種共通 | 1,500円 2か所目以降500円 |
全チューブレス車種共通 | 1,500円 2か所目以降500円 |
※チューブタイヤの場合はチューブ交換になります。
チェーンメンテナンス(清掃・給油・調整)
施行目安…1,000km毎
125cc以下 | 1,000円 |
126cc以上 | 1,500円 |
125cc以下 | 1,000円 |
126cc以上 | 1,500円 |
チェーン・前後スプロケット交換
交換目安…20,000km毎
125cc以下 | 8,000円~ 部品代別 |
126cc以上 | 10,000円~ 部品代別 |
125cc以下 | 8,000円~ 部品代別 |
126cc以上 | 10,000円~ 部品代別 |
タイヤ交換
交換目安…スリップサイン、ひび割れ、製造年数4年以上経過等
原付スクーター全般 3.00-10,90/90-10,80/90-10 | ¥7,000~ |
アドレスV125シリーズ 90/90-10,100/90-10 | フロント 7,000円 リア 8,000円 |
シグナスシリーズ 110/70-12,120/70-12 | 前後共通 11,000円 |
PCXシリーズ等 90/90-14,100/90-14 | 前後共通 11,000円 |
PCXシリーズ 13inch | 13,000円 |
カブ 2.50-17,2.25-17 | フロント 7,000円 リア 8,000円 |
その他車種 3.50-10 | 9,000円 |
126㏄以上 | フロント 3,000円~ タイヤ代別 リア 4,000円~ タイヤ代別 |
原付スクーター全般 3.00-10,90/90-10,80/90-10 | ¥7,000~ |
アドレスV125シリーズ 90/90-10,100/90-10 | フロント 7,000円 リア 8,000円 |
シグナスシリーズ 110/70-12,120/70-12 | 前後共通 11,000円 |
PCXシリーズ等 90/90-14,100/90-14 | 前後共通 11,000円 |
PCXシリーズ 13inch | 13,000円 |
カブ 2.50-17,2.25-17 | フロント 7,000円 リア 8,000円 |
その他車種 3.50-10 | 9,000円 |
126㏄以上 | フロント 3,000円~ タイヤ代別 リア 4,000円~ タイヤ代別 |
※記載にない車種はお問い合わせ下さい
ブレーキパッド交換
施行目安…消耗した時
3,000円/1キャリパー 部品代別/清掃・揉み出し含む |
3,000円/1キャリパー 部品代別/清掃・揉み出し含む |
ブレーキフルード交換
施行目安…1年に1回
通常のフルード | 2,000円~/1キャリパー |
カラーフルード (赤・緑・青) | 2,500円~/1キャリパー |
通常のフルード | 2,000円~/1キャリパー |
カラーフルード (赤・緑・青) | 2,500円~/1キャリパー |
フロントフォークオーバーホール
施行目安…オイル漏れ、ダストシールひび割れ等
正立 | 15,000円~ 部品代別 |
倒立 | 20,000円~ 部品代別 |
正立 | 15,000円~ 部品代別 |
倒立 | 20,000円~ 部品代別 |
キャブレターオーバーホール
施行目安…走行中の不調、始動不良等
一気筒ごと | 10,000円~ 部品代別 |
四連キャブ | 30,000円~ 部品代別 |
一気筒ごと | 10,000円~ 部品代別 |
四連キャブ | 30,000円~ 部品代別 |
法定12ヶ月点検整備
施行目安…1年に1回
施行内容…基本的な消耗品のチェック、各部の簡易的なグリスアップ等
125㏄以下 | 7,000円~ 部品代別 |
126㏄以上 | 8,000円~ 部品代別 |
125㏄以下 | 7,000円~ 部品代別 |
126㏄以上 | 8,000円~ 部品代別 |
法定24ヶ月点検整備
施行目安…2年に1回
施行内容…各部分解しての点検整備・清掃・消耗品のチェック
125㏄以下 | 10,000円~ 部品代別 |
126㏄以上 | 15,000円~ 部品代別 |
125㏄以下 | 10,000円~ 部品代別 |
126㏄以上 | 15,000円~ 部品代別 |
各種カスタムやその他修理等
車種、商品詳細を添えてお問い合わせくださいませ!
出張修理・引き上げ
- 下記の基本料金+距離料金に修理費用がかかります。
- 距離料金は当店から出張先までのgooglemap上の最短距離を片道分計算いたします。
- 高速道路を利用する場合、ETC料金別途(普通車)
- 19時以降の緊急対応は深夜料金2,000円加算
出張修理 | 基本料金 1,500円 距離料金 400円/km |
引き上げ | 基本料金 2,000円 大型車・事故車・特殊車両等は追加料金 距離料金 500円/km |
出張修理 | 基本料金 1,500円 距離料金 400円/km |
引き上げ | 基本料金 2,000円 大型車・事故車・特殊車両等は追加料金 距離料金 500円/km |
※価格は全て税抜です。